貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | 商城價(jià) | 促銷(xiāo)價(jià) | 操作 |
115-111 | 14-150 | 0.01 | ±0.05 | 240 | 30 | 12 | 1 | 16 | 5 | ¥614 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-111*40*4 | 12-150 | 0.01 | ±0.05 | 240 | 40 | 10 | 1.5 | 16 | 4 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-111-1 | 19-150 | 0.01 | ±0.06 | 240 | 60 | 17 | 1.5 | 16 | 6 | ¥762 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-111-2 | 25-150 | 0.01 | ±0.06 | 291 | 90 | 23 | 3 | 20 | 8 | ¥892 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-111-3 | 8-150 | 0.01 | ±0.06 | 240 | 40 | 6 | 1 | 16 | 2 | ¥614 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-112 | 15-200 | 0.01 | ±0.05 | 290 | 40 | 13 | 1 | 16 | 5 | ¥744 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-112-1 | 22-200 | 0.01 | ±0.06 | 290 | 70 | 20 | 1.5 | 16 | 7 | ¥924 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-112-2 | 29-200 | 0.01 | ±0.06 | 347 | 100 | 27 | 3 | 20 | 10 | ¥1076 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-113 | 17-300 | 0.01 | ±0.06 | 400 | 50 | 15 | 1.5 | 17 | 5 | ¥940 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-113-1 | 26-300 | 0.01 | ±0.07 | 400 | 80 | 24 | 1.5 | 17 | 8 | ¥1156 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-113-2 | 33-300 | 0.01 | ±0.07 | 453 | 110 | 31 | 3.5 | 20 | 12 | ¥1386 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-115 | 25-500 | 0.01 | ±0.07 | 670 | 90 | 23 | 1.5 | 24 | 6 | ¥1910 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-115-1 | 35-500 | 0.01 | ±0.08 | 670 | 120 | 33 | 1.5 | 24 | 8 | ¥2290 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
115-115-2 | 47-500 | 0.01 | ±0.08 | 670 | 150 | 45 | 2 | 24 | 20 | ¥2746 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)