貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分度值 mm | L mm | A mm | B mm | 備注 | 商城價(jià) | 促銷價(jià) | 操作 |
323-180 | 0-40 | 0.02 | 205 | 30 | 3 | WKG0-40 | ¥2302 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
323-181 | 0-50 | 0.05 | 205 | 30 | 3 | WKG0-50 | ¥2302 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
323-181-1 | 0-50 | 0.05 | 250 | 30 | 3 | WKG0-50 | ¥2302 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
323-182 | 0-80 | 0.1 | 200 | 40 | 3 | WKG0-80 | ¥2056 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
323-183 | 0-100 | 0.1 | 250 | 50 | 3 | WKG0-100 | ¥2480 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
323-183-1 | 0-100 | 0.1 | 300 | 50 | 3 | WKG0-100 | ¥2834 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
323-183-2 | 0-100 | 0.1 | 400 | 50 | 3 | WKG0-100 | ¥3188 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)